ÇØ¿Ü Á÷±¸½Ã »óǰÀÇ »çÀÌÁ °áÁ¤ÇÏ½Ç ¶§ µµ¿òÀÌ µÇ´Â ÀÇ·ù, ½Å¹ß »çÀÌÁî Á¶°ßÇ¥ÀÔ´Ï´Ù.
¼îÇθô ¹× üÇü¿¡ µû¶ó ¾à°£ÀÇ Â÷ÀÌ´Â ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï Âü°í¿ëÀ¸·Î¸¸ »ç¿ëÇϼ¼¿ä. (1ÀÎÄ¡=2.54cm / 1ÇÇÆ®=30.48cm)
<¿©¼ºÀÇ·ù>
ÁÖ¹®»çÀÌÁî XXS XS S M L XL
Çѱ¹I | 44 | 44 1/2 | 55 | 55 1/2 | 66 | 66 1/2 | 77 | 77 1/2 | 88 | 88 1/2 |
Çѱ¹II | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
¹Ì±¹/ij³ª´Ù | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
¿µ±¹ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
È£ÁÖ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
À¯·´ | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
°¡½¿µÑ·¹(ÀÎÄ¡) | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Ç㸮µÑ·¹(ÀÎÄ¡) | 23 | 24 | 24~25 | 25~26 | 26~27 | 27~28 | 28~29 | 29~30 | 30~31 | 31~32 |
¾ûµ¢À̵ѷ¹(ÀÎÄ¡) | 34 | 34~35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
<¿©¼ºÀÇ·ù>
ÁÖ¹®»çÀÌÁî 0 1 3 5 7 9 11 13
Çѱ¹I | 44 | 55 | 66 | 77 |
°¡½¿µÑ·¹(ÀÎÄ¡) | 31~32 | 32~33 | 33~34 | 34~35 | 35~36 | 36~37 | 37~38 | 38~39 |
Ç㸮µÑ·¹(ÀÎÄ¡) | 25~26 | 26~27 | 27~28 | 28~29 | 29~30 | 30~31 | 31~32 | 32~33 |
¾ûµ¢À̵ѷ¹(ÀÎÄ¡) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
<¿©¼º û¹ÙÁö>
Çѱ¹»çÀÌÁî 23 24 25 26 27 28 29 30
True Religion | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
SIWY | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ROBINS JEAN | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
HUDSON | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
DIESEL | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
<¿©¼º ¼Ó¿Ê>
Çѱ¹»çÀÌÁî ¹Ì±¹ °¡½¿µÑ·¹ ¹Ø°¡½¿µÑ·¹(cm) Çã¿ë¹üÀ§(cm)
65A | 30AA | 70 ~ 73 | 65 | 63 ~ 68 |
65B | 30A | 74 ~ 76 |
65C | 30B | 77 ~ 79 |
65D | 30C | 79 ~ 81 |
65DD | 30D | 81 ~ 83 |
70A | 32AA | 79 ~ 81 | 70 | 68 ~ 73 |
70B | 32A | 82 ~ 84 |
70C | 32B | 84 ~ 86 |
70D | 32C | 86 ~ 88 |
70DD | 32D | 89 ~ 91 |
75A | 34AA | 83 ~ 86 | 75 | 73 ~ 78 |
75B | 34A | 87 ~ 89 |
75C | 34B | 89 ~ 91 |
75D | 34C | 91 ~ 93 |
75DD | 34D | 93 ~ 95 |
80A | 36AA | 89 ~ 91 | 80 | 78 ~ 83 |
80B | 36A | 92 ~ 94 |
80C | 36B | 94 ~ 96 |
80D | 36C | 96 ~ 98 |
80DD | 36D | 98 ~ 100 |
85A | 38AA | 94 ~ 96 | 85 | 83 ~ 88 |
85B | 38A | 97 ~ 99 |
85C | 38B | 99 ~ 101 |
85D | 38C | 101 ~ 103 |
85DD | 38D | 103 ~ 105 |
90A | 40AA | 99 ~ 101 | 90 | 88 ~ 93 |
90B | 40A | 102 ~ 104 |
90C | 40B | 104 ~ 106 |
90D | 40C | 106 ~ 108 |
90DD | 40D | 108 ~ 110 |
95 | | | 95 | 93 ~ 98 |
100 | | | 100 | 98 ~ 103 |
<³²¼ºÀÇ·ù>
ÁÖ¹®»çÀÌÁî S M L XL XXL
Çѱ¹ | 90~95 | 95~100 | 100~105 | 105~110 | 110ÀÌ»ó |
¿µ±¹ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ/À¯·´ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
¸ñµÑ·¹(ÀÎÄ¡) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
°¡½¿µÑ·¹(ÀÎÄ¡) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 58 | 50 | 52 |
Ç㸮µÑ·¹(ÀÎÄ¡) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ÆÈ±æÀÌ(ÀÎÄ¡) | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 |
±âÀå(ÀÎÄ¡) | 30 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
<³²¼ºÀÇ·ù>
Çѱ¹»çÀÌÁî 95 100 105 110 115
Ä¿½ºÅÒÇÍ | S | M | L | XL | XXL |
Ŭ·¡½ÄÇÍ | - | S | M | L | XL |
<³²¼º û¹ÙÁö>
Çѱ¹»çÀÌÁî 28 29 30 31 32 33 34 35 36
True Religion | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
DIESEL | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
DSQUARED2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
<¿©¼º½Å¹ß>
Çѱ¹»çÀÌÁî 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270
¹Ì±¹ | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
¿µ±¹ | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
ÀÌÅ»¸®¾Æ | IT 35 | IT 35.5 | IT 36 | IT 36.5 | IT 37 | IT 37.5 | IT 38 | IT 38.5 | IT 39 | IT 39.5 | IT 40 |
À¯·´ | EU 36 | EU 36.5 | EU 37 | EU 37.5 | EU 38 | EU 38.5 | EU 39 | EU 39.5 | EU 40 | EU 40.5 | EU 41 |
³²¼ºÀüÈ»çÀÌÁî | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
ŰÁîÁ¦Ç°»çÀÌÁî (¼ºÀÎÂø¿ë°¡´É) | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
<¹ßº¼ ³Êºñ>
X-Narrow Narrow Standard Wide X-Wide XX-Wide
Nine West | | N | M | W | | |
Nike | | N | M | W | | |
New Balance | 4A | 2A | B | D | 2E | 4E |
POLO | 4A | 2A | B | D | 2E | 4E |
<³²¼º½Å¹ß>
Çѱ¹»çÀÌÁî 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
¹Ì±¹ | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
¿µ±¹ | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
À¯·´ | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
New Balance | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
Nike | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
<¹ßº¼ ³Êºñ>
X-Narrow Narrow Standard Wide X-Wide XX-Wide
Nike | | N | M | W | | |
New Balance | 2A | B | D | 2E | 4E | 6E |
POLO | | B | D | 2E | 4E | |
<¿©¾Æ ÀÇ·ù>
Girls 7-16 (¿©¾Æ 7~12¼¼)
ÁÖ¹®»çÀÌÁî | 7(S) | 8(M) | 10(M) | 12(L) | 14(L) | 16(XL) |
³ªÀÌ | 6~7¼¼ | 7~8¼¼ | 8~9¼¼ | 9~10¼¼ | 10~11¼¼ | 11~12¼¼ |
Ű(cm) | 129.5~130.8 | ~135.9 | ~141 | ~147 | ~153.7 | ~159 |
¸ö¹«°Ô(kg) | 23.6~24.9 | ~28.1 | ~33.1 | ~39 | ~45.4 | ~50 |
°¡½¿(cm) | 66 | 69 | 76 | 76 | 80 | 84 |
Ç㸮(cm) | 57 | 58 | 63.5 | 63.5 | 66 | 69 |
<³²¾Æ ÀÇ·ù>
Girls 7-16 (¿©¾Æ 7~12¼¼)
ÁÖ¹®»çÀÌÁî | 8(S) | 10(M) | 12(M) | 14(L) | 16(L) | 18(XL) | 20(XL) |
³ªÀÌ | 6~7¼¼ | 7~8¼¼ | 8~9¼¼ | 10~11¼¼ | 11~12¼¼ | 12~13¼¼ | 13~14¼¼ |
Ű(cm) | 132~137 | ~142 | ~149 | ~155 | ~161 | ~168 | ~174 |
¸ö¹«°Ô(kg) | 25~28 | 33 | ~39 | ~46 | ~52 | ~57 | ~63 |
°¡½¿(cm) | 67 | 71 | 75 | 80 | 84 | 88 | 91.5 |
Ç㸮(cm) | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 |
<¾Æµ¿¿ë ½Å¹ß>
Çѱ¹»çÀÌÁî 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
¹Ì±¹ | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
¿µ±¹ | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
À¯·´ | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 31.5 |
<¿µ¾Æ ÀÇ·ù>
0~6°³¿ù 6~18°³¿ù
ÁÖ¹®»çÀÌÁî | 3M | 6M | 9M | ÁÖ¹®»çÀÌÁî | 9M | 12M | 18M | 24M |
³ªÀÌ | ½Å»ý¾Æ | 3°³¿ù | 6°³¿ù | ³ªÀÌ | 6°³¿ù | 9°³¿ù | 12°³¿ù | 18°³¿ù |
Ű(cm) | ~61 | ~69 | ~74 | Ű(cm) | 68~73.7 | ~78.7 | ~83.8 | ~90 |
¸ö¹«°Ô(kg) | ~6 | ~8 | ~10 | ¸ö¹«°Ô | 8.6~10 | ~11.3 | ~12.5 | ~13.6 |
Ç㸮(cm) | 46 | 47 | 47.5 | Ç㸮 | 47.5 | 48 | 49.5 | 51 |
<¿©¾Æ ÀÇ·ù>
Girls 2-6 (¿©¾Æ 18°³¿ù~6¼¼)
ÁÖ¹®»çÀÌÁî | 2T/2 | 3T/3 | 4T/4 | 5 | 6 | 6X |
³ªÀÌ | 18°³¿ù~2¼¼ | 2¼¼ | 3¼¼ | 4¼¼ | 5¼¼ | 6¼¼ |
Ű(cm) | 87.6~92.7 | ~100 | ~108 | ~115 | ~123 | ~128 |
¸ö¹«°Ô(kg) | 13~14 | ~15.9 | ~18 | ~20 | ~22 | ~24 |
Ç㸮(cm) | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 |
<³²¾Æ ÀÇ·ù>
Boys 2-7 (¿©¾Æ 18°³¿ù~6¼¼)
ÁÖ¹®»çÀÌÁî | 2T/2 | 3T/3 | 4T/4 | 5 | 6 | 7 |
³ªÀÌ | 18°³¿ù~2¼¼ | 2¼¼ | 3¼¼ | 4¼¼ | 5¼¼ | 6¼¼ |
Ű(cm) | 88~93 | ~100 | ~108 | ~116 | ~123 | ~131 |
¸ö¹«°Ô(kg) | 13~14 | ~16 | ~18 | ~20 | ~22 | ~25 |
Ç㸮(cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 |
<À¯¾Æ ½Å¹ß>
Çѱ¹»çÀÌÁî 88 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140
¹Ì±¹ | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
¿µ±¹ | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
À¯·´ | 17 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 |