照括馬室推.!
今兄什展昔 今嬢綜 2奄 食君歳!
穿竺税 BB! 30爽託税 延 食舛戚 球巨嬢 原巷軒亜 鞠醸柔艦陥.

益娃 呪壱 弦生写柔艦陥.
刃爽切 誤舘聖 臣形球軒艦 溌昔背爽室推!
戚雌 赤陥檎 奇越稽 硝形爽室推!
葛空事生稽 妊獣吉 歳級精 刃爽装聖 閤生叔 歳級脊艦陥.
刃爽雌舌拭 級嬢哀 焼戚税 慎嬢戚硯引 俳鰍聖 害移爽室推.
原戚凪戚走税 爽社 貢 穿鉢腰硲 去 鯵昔舛左亜 舛溌廃走亀 溌昔背爽獣壱,
痕井紫牌戚 赤陥檎 呪舛背爽室推~
| 腰硲 | 莞革績 | 1託 | 2託 | 3託 | 4託 | 5託 | 6託 | 7託 | 8託 | 9託 | 10託 |
| 2 | dkcarrot | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 6 | funnykong | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Little House | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X |
| 13 | lovemode | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19 | tisany | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X |
| 21 | ziozia | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| 23 | 杏嬢亜陥 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24 | 益劾戚神掩 | O | O | O | O | O | O | X | O | O | O |
| 25 | 越稽軒焼絃 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 26 | 沿薦戚畳原 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X |
| 28 | 猿凪虞脅紫櫛 | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X |
| 29 | 汚授君崎 | O | O | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 33 | 蟹針原原 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 34 | 鎧切軒拭辞 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X |
| 36 | 葛径馬澗絃 | O | O | O | O | O | O | O | O | X | O |
| 38 | 陥戚崎 | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X |
| 40 | 帰含原喚 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | X |
| 41 | 砧錐紫櫛 | O | O | O | O | O | O | X | O | X | O |
| 44 | 君閑闘軒 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 50 | 古析楳差背 | O | O | O | O | O | X | X | X | X | X |
| 53 | 耕艦推舛 | O | O | O | O | O | O | X | X | X | X |
| 54 | 肯戚腎切 | O | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
| 57 | 左虞戚情戚革 | O | X | O | O | X | O | X | X | X | X |
| 58 | 鷺欠硲醤 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X |
| 59 | 伺廻袴軒 | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 60 | 紫櫛什君錘杏 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 62 | 至倶馬惟 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 64 | 時昏原耕 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 65 | 辞謂絃 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 68 | 室遭絃還 | O | O | O | O | O | O | X | O | O | X |
| 69 | 社随闘軒 | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X |
| 73 | 呪裳焼 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 75 | 獣稽畳原 | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X |
| 76 | 重費辞遭絃 | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X |
| 78 | 畳原重脊持 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 81 | 食艦絃俗 | O | O | O | O | O | O | O | O | X | X |
| 83 | 政汐畳原 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 86 | 精失馬精絃 | O | O | O | X | X | X | O | O | O | O |
| 89 | 切政幻 | O | O | O | X | O | X | O | X | X | X |
| 90 | 舛据拭辞 | O | O | O | X | X | X | X | X | X | X |
| 93 | 走識室肯 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 96 | 遭戚原諺 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 97 | 濁馬闇馬絃 | O | O | X | O | X | X | X | X | X | X |
| 100 | 巴稽鹸 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 101 | 芭滴肯闘 | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X |
| 106 | 薄戚絃j | O | O | X | X | O | O | X | X | X | X |
| 腰硲 | 莞革績 | 11託 | 12託 | 13託 | 14託 | 15託 | 16託 | 17託 | 18託 | 19託 | 20託 |
| 2 | dkcarrot | O | O | O | O | O | O | X | O | O | X |
| 6 | funnykong | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Little House | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13 | lovemode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19 | tisany | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 21 | ziozia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23 | 杏嬢亜陥 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 24 | 益劾戚神掩 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | 越稽軒焼絃 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 26 | 沿薦戚畳原 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 28 | 猿凪虞脅紫櫛 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29 | 汚授君崎 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 33 | 蟹針原原 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 34 | 鎧切軒拭辞 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 36 | 葛径馬澗絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 38 | 陥戚崎 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 40 | 帰含原喚 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 41 | 砧錐紫櫛 | X | O | O | O | X | O | X | X | X | X |
| 44 | 君閑闘軒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 50 | 古析楳差背 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 53 | 耕艦推舛 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 54 | 肯戚腎切 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 57 | 左虞戚情戚革 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 58 | 鷺欠硲醤 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 59 | 伺廻袴軒 | O | O | O | O | X | X | X | X | X | X |
| 60 | 紫櫛什君錘杏 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 62 | 至倶馬惟 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 64 | 時昏原耕 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 65 | 辞謂絃 | O | O | O | O | X | O | O | O | O | O |
| 68 | 室遭絃還 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 69 | 社随闘軒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 73 | 呪裳焼 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 75 | 獣稽畳原 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 76 | 重費辞遭絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 78 | 畳原重脊持 | O | O | O | X | O | X | X | X | X | X |
| 81 | 食艦絃俗 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 83 | 政汐畳原 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 86 | 精失馬精絃 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 89 | 切政幻 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 90 | 舛据拭辞 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 93 | 走識室肯 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 96 | 遭戚原諺 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 97 | 濁馬闇馬絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 100 | 巴稽鹸 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 101 | 芭滴肯闘 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 106 | 薄戚絃j | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 腰硲 | 莞革績 | 21託 | 22託 | 23託 | 24託 | 25託 | 26託 | 27託 | 28託 | 29託 | 30託 | 刃爽晴 |
| 2 | dkcarrot | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 63% |
| 6 | funnykong | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3% |
| 11 | Little House | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13% |
| 13 | lovemode | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3% |
| 19 | tisany | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10% |
| 21 | ziozia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20% |
| 23 | 杏嬢亜陥 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3% |
| 24 | 益劾戚神掩 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33% |
| 25 | 越稽軒焼絃 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 26 | 沿薦戚畳原 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10% |
| 28 | 猿凪虞脅紫櫛 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27% |
| 29 | 汚授君崎 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7% |
| 33 | 蟹針原原 | O | O | X | O | O | O | O | O | O | O | 97% |
| 34 | 鎧切軒拭辞 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10% |
| 36 | 葛径馬澗絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30% |
| 38 | 陥戚崎 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13% |
| 40 | 帰含原喚 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30% |
| 41 | 砧錐紫櫛 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 40% |
| 44 | 君閑闘軒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3% |
| 50 | 古析楳差背 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17% |
| 53 | 耕艦推舛 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20% |
| 54 | 肯戚腎切 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13% |
| 57 | 左虞戚情戚革 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13% |
| 58 | 鷺欠硲醤 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10% |
| 59 | 伺廻袴軒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 43% |
| 60 | 紫櫛什君錘杏 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 62 | 至倶馬惟 | O | O | O | O | O | O | O | X | X | X | 90% |
| 64 | 時昏原耕 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3% |
| 65 | 辞謂絃 | O | O | O | X | X | O | X | X | X | X | 77% |
| 68 | 室遭絃還 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27% |
| 69 | 社随闘軒 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13% |
| 73 | 呪裳焼 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 75 | 獣稽畳原 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27% |
| 76 | 重費辞遭絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13% |
| 78 | 畳原重脊持 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 47% |
| 81 | 食艦絃俗 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 27% |
| 83 | 政汐畳原 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 100% |
| 86 | 精失馬精絃 | O | O | O | X | X | O | O | O | X | O | 80% |
| 89 | 切政幻 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 17% |
| 90 | 舛据拭辞 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10% |
| 93 | 走識室肯 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3% |
| 96 | 遭戚原諺 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 70% |
| 97 | 濁馬闇馬絃 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10% |
| 100 | 巴稽鹸 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3% |
| 101 | 芭滴肯闘 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13% |
| 106 | 薄戚絃j | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13% |
(歎採督析稽亀 溌昔 亜管杯艦陥.)


商商侯
端蝿戚坤闘







今兄什展昔 今嬢綜 2奄 置曽 寿薦伊紫~!! 





