¾È³çÇϼ¼¿ä? ¿ª»çŽÇ迬±Ø-¹Ú¹°°üÀº »ì¾ÆÀÖ´Ù¿¡ ¿©·¯ºÐµéÀ» ÃÊ´ëÇÕ´Ï´Ù.
6¼¼¹Ì¸¸ ¾Æµ¿Àº ÀÔÀå ºÒ°¡À̸ç,6¼¼~11¼¼ ¾î¸°À̸¸ ÀÔÀåÇÏ´Â °ø¿¬ÀÎ º» °ø¿¬Àº
¾¦¾¦Æ÷Ä¿½º¿¡ ´ñ±Û ´Ù½Ã´Â ºÐ Áß Ãß÷À» ÅëÇØ Ç¥¸¦ µå¸³´Ï´Ù.(1ÀÎ2¸Å)

| °ø¿¬¸í | ¹Ú¹°°üÀº »ì¾ÆÀÖ´Ù |
| °ø¿¬Àå¼Ò | °ü¾Ç¹®È°üµµ¼°ü |
| ÃÊ´ëÀÏÀÚ | 2009³â 7.3(±Ý) 4:30 |
| ÃÊ´ëÀοø | 5½Ö |
°ü¶÷¿¬·É | 6¼¼-11¼¼ |
| ÀÀ¸ð¹æ¹ý | ¾¦¾¦Æ÷Ä¿½º¿¡ ´ñ±Û ´Ù½Ã´Â ºÐ Áß Ãß÷À» ÅëÇØ Ç¥¸¦ µå¸³´Ï´Ù.(1ÀÎ2¸Å) |
| ´ç÷¹ßÇ¥ | 7¿ù 1ÀÏ (¼ö) °øÁö°Ô½ÃÆÇ ¹× ¹®ÀÚ¸Þ¼¼Áö |
| À¯ÀÇ»çÇ× | -´ç÷µÇ½Å ºÐµéÀº °ü¶÷ÇϽðí Èı⸦ ¿Ã·ÁÁÖ¼¼¿ä. - ¾¦¾¦Æ÷Ä¿½º ±â»ç¿¡ ´ñ±ÛÀ» ÀÛ¼ºÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. º»±Û¿¡´Â ¾ÆÀÌ¿¬·É,°¡¾ßÇÏ´Â ÀÌÀ¯¸¦ °£´ÜÈ÷ ÀûÀº ½Åû´ñ±Û¸¸ ÀÛ¼ºÇØ ÁÖ¼¼¿ä. |


¾¦¾¦¸ô
üÇèÀ̺¥Æ®
















³»¾ÆÀ̸¦ À§ÇÑ ¾ö¸¶ÃâÆÇ»ç^____^ 
