안젤리나 발레리나 easy 3기 숙제검사 및 명단 정리 내용 공유합니다.
6월 10일 오후 2시 기준입니다.
이후 제출하신 분들은 다음 숙제검사표에서 확인해주세요.
진행하고 계신데, 이름이 빨간색으로 나오신 분들은
댓글 부탁드립니다.
확인 후 수정해드리겠습니다.
실제 참여하시는 분들은
곧 완주이니, 서로 응원댓글 남기며 마지막까지 화이팅해요!!
| 번호 | 닉네임 | 기수 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 탈락일시 |
| 1 | 2hjmom | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 2 | akrcu18 | 3기 | O | X | X | X | X | X | |
| 3 | baheysu | 3기 | O | O | O | O | O | X | |
| 4 | dmajor | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 5 | elle7897 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 6 | first00 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 7 | florasy | 3기 | O | X | O | X | X | X | |
| 8 | hahahahah | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 9 | hnnsr00 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 10 | JTMom | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 11 | kamjoo | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 12 | lauren80 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 13 | loveable07 | 3기 | O | O | O | O | O | O | |
| 14 | lovemode | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 15 | mars92 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 16 | maruko81 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 17 | mingomdol | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 18 | oasisyang | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 19 | Plj00 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 20 | rami13 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 21 | ROEHN | 3기 | O | X | X | X | X | X | |
| 22 | shini | 3기 | O | X | X | X | X | X | |
| 23 | sijeune | 3기 | O | O | O | O | O | X | |
| 24 | sinjinee | 3기 | O | O | O | O | O | O | |
| 25 | soon855 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 26 | viotti | 3기 | O | O | O | O | O | X | |
| 27 | zoonior | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 28 | 계란노른자 | 3기 | O | O | O | O | O | O | |
| 29 | 귀둔맘 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 30 | 까꿍천사 | 3기 | X | X | X | X | O | X | |
| 31 | 꾸앙 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 32 | 꿈이베 | 3기 | O | O | O | O | O | O | |
| 33 | 나은나준 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 34 | 나주안 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 35 | 다둥이4남매 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 36 | 다솜엄맘 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 37 | 댄들라이언 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 38 | 도전 시작 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 39 | 둥이엄마야 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 40 | 럽럽붸붸 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 41 | 레이첼tr | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 42 | 로오옹옷 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 43 | 로이스7 | 3기 | X | X | X | X | O | X | |
| 44 | 르윈 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 45 | 리니마미09 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 46 | 릴리여우맘 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 47 | 마녀824 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 48 | 마이영 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 49 | 매일행복해 | 3기 | O | X | X | X | X | X | |
| 50 | 미시아 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 51 | 민망부끄 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 52 | 민서은서최고 | 3기 | O | O | O | O | O | X | |
| 53 | 민트초코맘 | 3기 | X | X | X | O | X | X | |
| 54 | 반짝반짝태영 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 55 | 벨린 | 3기 | O | O | O | O | O | O | |
| 56 | 보리엄마0105 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 57 | 복뎅이마미 | 3기 | O | O | O | O | X | X | |
| 58 | 복실이맘 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 59 | 뽀끈머리 | 3기 | O | O | O | O | X | X | |
| 60 | 삐용정유니12 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 61 | 사랑이이기네 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 62 | 서하짱님 | 3기 | O | X | O | X | X | X | |
| 63 | 성민초3 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 64 | 솔원맘 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 65 | 수강이엄마 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 66 | 슈가버블 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 67 | 실리미 | 3기 | O | O | O | O | O | O | |
| 68 | 쑥닷열혈팬 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 69 | 아기천사2 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 70 | 아아메 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 71 | 아지튼튼맘 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 72 | 어느아줌마 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 73 | 언제나영어 | 3기 | O | O | O | O | O | O | |
| 74 | 엠마몬드 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 75 | 여니맘짱 | 3기 | O | X | X | O | O | X | |
| 76 | 연희2맘 | 3기 | O | O | O | X | X | X | |
| 77 | 열무사려 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 78 | 영쭈리 | 3기 | O | O | O | O | O | X | |
| 79 | 윌리올리 | 3기 | O | O | O | O | O | X | |
| 80 | 유리병 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 81 | 윤이맘7세3세 | 3기 | O | O | O | X | X | O | |
| 82 | 은비키맘 | 3기 | O | O | O | X | X | X | |
| 83 | 은성하은맘 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 84 | 은율제 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 85 | 자유를 향해 | 3기 | X | X | X | O | X | X | |
| 86 | 조미연 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 87 | 준혁재정맘 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 88 | 지니09 | 3기 | X | X | O | X | X | X | |
| 89 | 지니하맘 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 90 | 쭈맘lee1 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 91 | 쭌쭌정이 | 3기 | O | O | X | O | X | X | |
| 92 | 찬민마미 | 3기 | O | O | O | X | X | X | |
| 93 | 천사양엄마 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 94 | 큐티하니 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 95 | 페파맘 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 96 | 폴짝날자 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 97 | 하율지율맘 | 3기 | O | O | O | X | X | X | |
| 98 | 한약 | 3기 | O | O | O | X | O | X | |
| 99 | 핫초코좋아 | 3기 | O | O | O | X | X | O | |
| 100 | 해피산소 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 101 | 헨리d소로 | 3기 | X | X | X | X | X | X | 6/10 |
| 102 | 후다닥 | 3기 | O | X | X | X | X | X | |
| 103 | 휼앤쟌 | 3기 | O | O | X | X | X | X |


쑥쑥몰
체험이벤트

















