2噺 寿薦伊紫 脊艦陥~~
| 莞革績 | #1 | #2 | #3 | ||||
| Science | Social | Science | Social | Science | Social | ||
| 1 | 走尻走酔絃 | o | o | o | * | o | o |
| 2 | 鯉系戚 | o | o | * | o | o | o |
| 3 | 繕薦 | o | o | o | o | o | o |
| 4 | 壱何耕 | o | o | o | o |
|
|
| 5 | 神稽虞因相 | o | o | o | o | o | o |
| 6 | 治卦 | o | o |
|
| o | o |
| 7 | 疑疑原耕2 | o | o | o | o | o | o |
| 8 | eveya | o | o | o | o | o | o |
| 9 | 艦級凶古至陥 | o |
| o | o | o | o |
| 10 | Jennifer3 | o |
| o | o | o | o |
| 11 | 政艦時艦 | o | o | o | o | o | o |
| 12 | 神艦革 | o | o | o | o | o | o |
| 13 | 据戚絃 |
|
|
|
| o | o |
| 14 | 繕精杏2 | o | o | o | o | o | o |
| 15 | 崎戚織 | o | o | o | o | o | o |
| 16 | 層層絃 | o | o | o | o | o | o |
| 17 | 反切古絃 | o | o | o | o | o | o |
| 18 | 薄据精絃 |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 識晴歯蟹絃 | o | o | o | o | o | o |
| 20 | 適稽拭 | o | o | o | o | o | o |
| 21 | 獣益原 | o | o | o | * | o | o |
| 22 | 絃聖乞焼 | o | o | o | o | o | o |
| 23 | 祢馬馬 | o | o | o | o | o | o |
| 24 | 仙荊戚 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | watering | o | o |
|
|
|
|
戚耕 因走廃 企稽 3噺 尻紗 耕芝 耕薦窒馬重 噺据還級精 纏盗坦軒 馬惟 鞠醸柔艦陥...
戚腰拭 砧歳戚 域獣革推...
切降旋生稽 凧食税紫研 項粕爽重 歳級戚艦 幻鏑 睡宿備 背爽叔暗虞 肱嬢推...
照展鴛走幻, 奄陥軒澗 陥献 歳級聖 是背 纏盗坦軒 馬畏柔艦陥...


商商侯
端蝿戚坤闘
















Patricia Polacco #8 