일단 20명씩 3개 반으로 나누었고요.
아래 명단 확인하시고 아이이름(별명), 나이 알려주세요..(댓글로요~~)
| AA클럽 A반 | |||||||
| 닉네임 | 아이 | 나이 | 1-A | 1-B | 2-A | 2-B | |
| 1 | puhaha | ||||||
| 2 | 벨라 | ||||||
| 3 | 빈이 좋아 | ||||||
| 4 | 진소춘 | 리아나 | 초2 | ||||
| 5 | 인자하심 | ||||||
| 6 | 피터1 | 애리얼 | 초4 | ||||
| 7 | 꽃향유 | 앨리스 | 초2 | ||||
| 8 | 아이리스옥 | 승현 | 초4 | ||||
| 9 | 태연이네 | 신디 |
| ||||
| 10 | 서자맘 | ||||||
| 11 | 서경은오맘 | Cindy | 초3 | ||||
| 12 | curious | 유니 | 초3 | ||||
| 13 | 환상남매 | JJ | 초5 | ||||
| 14 | 선율새나맘 | 선율 | 초2 | ||||
| 15 | 동동마미2 | 재키 | 초1 | ||||
| 16 | 뿐달이 | 성경 | 초2 | ||||
| 17 | 쑥똘맘 | Tia | 초4 | ||||
| 18 | 깜찍이루씨 | 용현 | 초3 | ||||
| 19 | 보물연우 | 연우 | 초3 | ||||
| 20 | 주원어뭉 | ||||||
| AA클럽 B반 | |||||||
| 닉네임 | 아이 | 나이 | 1-A | 1-B | 2-A | 2-B | |
| 21 | letter78 | ||||||
| 22 | 앞선사람 | ||||||
| 23 | 삼남매맘 | ||||||
| 24 | 늘푸른산하 | ||||||
| 25 | 산책12 | ||||||
| 26 | 수현민준맘 | ||||||
| 27 | 승리맘 | ||||||
| 28 | 하고싶은대로 | ||||||
| 29 | 유니샤니 | ||||||
| 30 | 뱅댕이속 | ||||||
| 31 | 마린 | ||||||
| 32 | 고꼬미 | ||||||
| 33 | 지우지민맘 | ||||||
| 34 | pinkrose | ||||||
| 35 | 맘을모아 | ||||||
| 36 | 제이제이마미 | ||||||
| 37 | 재미있게하자 | ||||||
| 38 | 행복한밍밍맘 | Alice,Marie | 초5,4 | ||||
| 39 | 옆집도서관 | ||||||
| 40 | 금메달짱 | ||||||
| AA클럽 C반 | |||||||
| 닉네임 | 아이 | 나이 | 1-A | 1-B | 2-A | 2-B | |
| 41 | 샬럿 | ||||||
| 42 | 허짱엄마 | ||||||
| 43 | 작은별58 | ||||||
| 44 | 두아들과 | Noel | 초4 | ||||
| 45 | mom2013 | jason | 초4 | ||||
| 46 | 엔도 | 초4 | |||||
| 47 | 럼피우스 | 제시카 | 초4 | ||||
| 48 | 조은걸2 | Ann | 초3 | ||||
| 49 | 토시리찬경 | 리차드,오로라 | 초5,3 | ||||
| 50 | 서연쒸 | katie | 초4 | ||||
| 51 | 꼬부케 | peter | 초4 | ||||
| 52 | 건데기맘 | 건데기 | 초4 | ||||
| 53 | 디어맘 | Jun | 초4 | ||||
| 54 | 씨밀레 | 저스틴 | 초5 | ||||
| 55 | 우람사랑 | 샘,크리스탈 | |||||
| 56 | 별이달이 | 크리스틴 | 초3 | ||||
| 57 | 루키맘 | geuru | 초4 | ||||
| 58 | 지연지우맘 | Lena | 초1 | ||||
| 59 | 후형맘 | 벤자민 | 초4 | ||||
60 | elove | 스마일리 | 초4 |
| |||


쑥쑥몰
체험이벤트














