神潅採斗 政貝備 劾松亜 希 希趨走澗 依 旭焼推...
惟績戚虞 陥級 伸失旋生稽 背爽重 牛 背推~~
害精 2映 奪亀 伸宿備 背 詐獣陥!!!
益蟹煽蟹 巷辞錘 越床奄 耕芝 陥級 越 臣軒写蟹推??
働紺廃 析雌 蒸澗 畳原澗 旋聖幻廃 越戚 蒸嬢辞 格巷 案舛戚拭推..ぬぬ
| 得 | 授腰 | 莞革績 | 焼戚戚硯 | 1噺 | 2噺 | 3噺 |
| A得 | 1 | dkcarrot | 政渋(7) | O | O | O |
| 2 | juliamom | 神層慎(6) | O | O | O | |
| 3 | pinkrose | 繕質(7) | O | O | O | |
| 4 | pushkar | 適虞虞(段1) | O | O | O | |
| 5 | 淫宿引食政 | 薄酔(6) | O | O | O | |
| 6 | 燕精嘩 | 焼婚(段4) | O | O | O | |
| 7 | 猿幻鴻葛空紺 | 濁慎(段3) 汐慎(7) | O | O | O | |
| 8 | 荷層備探探備 | 薦戚充(6) | O | O | O | |
| 9 | 蟹顕仙汎絃 | 蟹顕(段2) 仙汎(7) | O | O | O | |
| 10 | 勧寡郊寓 | 拭腔軒(7) | O | O | O | |
| 11 | 疑疑原耕2 | 革戚闘(段1) | O | O | O | |
| 12 | 険軒食酔絃 | 穿社星(6) | O | O | O | |
| 13 | 原戚慎 | 焼慎(7) | O | O | O | |
| 14 | 乞朝覗傾社 | 沿肯呪(8) | O | O | O | |
| 15 | 肯舛瑛推耕 | 穿肯舛(5) | O | O | O | |
| 17 | 辞遭辞鍵絃 | 酵辞遭(7) | O | O | O | |
| B得 | 18 | 呪肯畳原 | 呪肯(6) | O | O | O |
| 19 | 獣益原 | 葛虞(段2) | O | O | O | |
| 20 | 神艦革 | 神艦(段3) 馬艦(7) | O | O | O | |
| 21 | 神球軒泊腰HB | 走硲(段1) 辞星(6) | O | O | O | |
| 22 | 据慎紫櫛 | 据慎(7) | O | O | O | |
| 23 | 舛耕慎76 | 辞尻(段1) 爽据(6) | O | O | O | |
| 24 | 爽据嬢攻 | 爽据(段1) | O | O | O | |
| 25 | 層舶仙舛絃 | 層舶(7) 仙舛(5) | O | O | O | |
| 26 | 層莫亜莫原耕 | 層莫(段3) 亜慎(段1) | O | O | O | |
| 27 | 走尻走酔絃 | 走酔(7) | O | O | O | |
| 28 | 段系益革 | 社杷焼(段1) | O | O | ||
| 29 | 逐差暁差絃 | 番(段1) 旦(5) | O | O | ||
| 30 | 燈精原耕 | 酵失精(段1) | O | O | O | |
| 31 | 虹虞 | 星仙硲(段1) | O | O | O | |
| 32 | 楳差廃俗什絃 | 遭焼(段1) | O | O | O | |
| 34 | 反切古絃 | Cherry(6) | O | O | O |


商商侯
端蝿戚坤闘







[Math 畷] 3噺 寿薦伊紫 






