走榎 蕉級 仙随 獣娃昔汽 駅旋生稽 寿薦号食澗 劾戚虞澗 奄常戚 彊臣串壱せ
鎧析 焼戚級戚 乞砧 去据獣徹壱 蟹檎 10獣鋼精 角嬢醤 馬澗走虞
析舘 号庚 伸嬢兜聖惟推~
4爽 寿薦伊紫脊艦陥~
| 莞革績 | 焼戚 | 1噺 | 2噺 | 3噺 | 4噺 | |
| 1 | Ylla | Anna (7) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 姶紫耕児 | 坪坪(段1) | 0 | 0 | ||
| 3 | 蟹針原原 | 政爽(7) 政戚(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 険軒食酔絃 | 社星(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 肯舛瑛推耕 | 肯舛 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 慎戚尻戚 | 陥戚蕉蟹 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 据慎紫櫛 | Elsa (段1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 精失馬精絃 | kyle(段1) 馬精(6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 退裳星絃 | 汽戚搾球(7) 辞星(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 探紫歯繋 | 鱈艦(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 走肯走呪畳原 | 走肯(段1) 走呪(6) | ||||
| 12 | 呪肯畳原 | 呪肯(7) | ||||
| 13 | 巨薦戚君崎 | 幾発(7) | 0 | 0 | ||
| 14 | 蟹神耕 | 拭什希(段1) | ||||
| 15 | 至獣 | 虞督燭(段1) 亜崎軒燭(6) | 0 | |||
| 16 | 焼戚情晴 | 識晴(6) | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 焼午軒焼坪軒 | 崎空什 (5) | 0 | 0 | 0 |


商商侯
端蝿戚坤闘







[政焼呪俳号 食硯獣草] 5爽託 寿薦号脊艦陥 














