舌原亀 廃但戚壱 殿燃亀 臣虞神壱 廃凧 希錘 食硯戚革推.
益掘亀 陥楳戚 6-7杉 酔軒虞蟹研 砧形崇拭 匪承惟廃 五牽什澗 繊繊 亜虞症焼亜壱 焼戚級税 荘暗錘 食硯 号俳戚 獣拙 鞠醸革推. 陥級 妃亜域塙拭 重戚蟹 赤生叔依 旭革推. 益掘亀 牌雌 荷層備 呪俳号聖 走佃爽獣澗 呪俳号 食君歳級 糎井杯艦陥.
食硯号俳 焼覗走源壱 重蟹壱 硝託惟 左鎧獣掩 郊遇艦陥.
9爽託 寿薦号 娠艦陥.
政惟 呪俳号 寿薦伊紫
|
| 莞革績 | 焼戚 | 1噺 | 2噺 | 3噺 | 4噺 | 5噺 | 6噺 | 7噺 | 8噺 | |
| 1 | Ylla | Anna (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 姶紫耕児 | 坪坪(段1) | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 蟹針原原 | 政爽(7) 政戚(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 険軒食酔絃 | 社星(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 肯舛瑛推耕 | 肯舛 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 慎戚尻戚 | 陥戚蕉蟹 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 据慎紫櫛 | Elsa (段1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 精失馬精絃 | kyle(段1) 馬精(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 退裳星絃 | 汽戚搾球(7) 辞星(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 探紫歯繋 | 鱈艦(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 走肯走呪畳原 | 走肯(段1) 走呪(6) | ||||||||
| 12 | 呪肯畳原 | 呪肯(7) | ||||||||
| 13 | 巨薦戚君崎 | 幾発(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 蟹神耕 | 拭什希(段1) | ||||||||
| 15 | 至獣 | 虞督燭(段1) 亜崎軒燭(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 焼戚情晴 | 識晴(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 焼午軒焼坪軒 | 崎空什 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


商商侯
端蝿戚坤闘







[政焼呪俳号 食硯獣草] 9噺託 庚娠艦陥.^^ 














