| SQR맘 B반 | |||||||||||||||||||
| 닉네임 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||
| 1 | 꽁이 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 2 | 관심과여유 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 3 | 오드리헵번HB | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 4 | 앞선사람 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 5 | 옆집도서관 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 6 | 민서래인 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 7 | 우효맘 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 8 | 미씽메리 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 9 | 클로렌스 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 10 | 별이달이 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 11 | 엔도 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| 12 | 오니네 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 13 | 세개의 보석 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ☆ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
| 14 | pushkar | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 15 | curious | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 16 | 나옹마마 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 17 | 지우지민맘 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 18 | ezoly | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| 19 | 겨울태양 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 20 | 고도 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 21 | 강이성이맘 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 22 | kachura | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| 23 | 들뜬마음 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
2015.1.8. 목요일 오후 1시 30분 기준
숙제제출 현황입니다.
숙제제출하실 때 SQR 번호도 함께 적어주시면 숙제검사하시는 분이 좀 편할 것 같아요.
밀린 숙제 사진을 올려주시면 몇 번 숙제인지 잘 안 보이거든요.
세개의 보석님~
이번에 올려주신 숙제는 #31~#32번 숙제인 것 같은데요..
지난 주에 숙제제출 현황에 숙제 내신 걸로 표시되어 있어요...
혹시 잘못 올리신거면 말씀해주세요..
그럼, 오늘도 좋은 하루보내세요~


쑥쑥몰
체험이벤트







B반 숙제검사 









