이번주 숙제현황 올라갑니다.
수정요청 하신 내역은 다 반영했어요 ^^
확인해보세요~
| 3기. Sentence Puzzle 숙제 제출현황 | |||||||||||||||||||||||
| 번 호 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | 복습 | #37 | #38 | #39 | #40 | ||
| 15 | 세개의보석(bijouksh) | 초2 올리비아 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 16 | 고승고동엄마(sn2414) | 초1 billy | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 17 | 혜니맘(soojin992) | 6세 Roy | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 18 | 다신(femipeda) | 초2 엘리, 5세 제이 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 19 | 준준맘(gooddr) | 초4 David | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 20 | juliamom(sjcheong74) | 초3 줄리아 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 21 | eveya(eveya) | 6세 용용이 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 22 | 막강절세(jullse) | 7세 해원, 5세 찬이 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 23 | 뽀끈머리(yijang76) | 6세 올리 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 24 | 도현빈서맘(inhart) | 초3 비니 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 25 | 샤벳마미(jini1105) | 7세 앨리 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 26 | 월드콘(j2sindy33) | 9세 루나, ?세 루이스 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| 28 | 주디judy(etoile08) | 초3 헨리 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||


쑥쑥몰
체험이벤트
















[노부영 #4]see you later alligator(누구나 참여가능) 


